SolaX X3 G4 15kW Hybridwechselrichter mit T30 Solarspeicher-Set
Der SolaX X3 Hybrid G4 Hybrid Wechselrichter verfügt über eine neue, DC-gekoppelte Architektur. Dies ermöglicht die direkte Speicherung des Solarstroms ohne AC-Umwandlung. Hierbei wird der Energieverlust, der normalerweise durch die AC-Umwandlung entsteht, vermieden.
Die maximale Effizienz des Hybrid-Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Dieser Wert liegt beim Solar X3 Hybrid G4 bei 98,0 %. Der europäische Wirkungsgrad liegt bei 97,7 %, wobei die typischen Wetterbedingungen in Europa berücksichtigt wurden.
Die maximale Leistungsfähigkeit des Solax X3-Hybrid G4 wird durch 2 MPP-Tracker sichergestellt.
SolaX Triple Power Solarspeicher
Der T-BAT-SYS-HV wird von SolaX hergestellt und speichert den Strom Ihrer Solaranlage zuverlässig. Die Kapazität in kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung aufnehmen kann. Das Gerät ergänzt PV-Anlagen optimal und steigert die Effizienz Ihrer Solarstromnutzung.
Diese Schnittstellen vereinfachen die Nutzung
Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Batteriespeicher, mit anderen Geräten zu kommunizieren:
- DÜRFEN
- RS485
Set mit 6kWh Solarspeicher beinhaltet die folgenden Artikel:
- 1 SolaX X3-Hybrid G4 Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
- 1 SolaX Pocket Wifi 3.0 Stick
- 2 SolaX HV10230 6kWh Hochvolt-Batterie Master für T30
- 1 SolaX MC0600 BMS für T30 HV10230
- 1 SolaX DTSU666 Energiezähler 3-phasig
Set mit 12kWh Solarspeicher beinhaltet die folgenden Artikel:
- 1 SolaX X3-Hybrid G4 Hybrid-Wechselrichter 3-phasig
- 1 SolaX Pocket Wifi 3.0 Stick
- 4 SolaX HV10230 3kWh Hochvolt-Batterie Master für T30
- 1 SolaX MC0600 BMS für T30 HV10230
- 1 SolaX Zubehörpaket für T30 HV10230
- 1 SolaX Anschlusskabel für 3x T30 1,80m
- 1 SolaX DTSU666 Energiezähler 3-phasig
Unsere hochmoderne Solarstromanlage bietet erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit. Die fortschrittliche LiFePo4-Technologie ist diese Anlage ideal für dreiphasige Stromversorgungssysteme geeignet. Sie verfügt über zwei MPPT-Eingänge für eine optimale Energieausbeute. Mit Abmessungen von 482,5 x 942 x 459 cm passt sie problemlos in verschiedene Umgebungen. Besonders beeindruckend ist die Notstrom-Umschaltzeit von nur 10 Millisekunden, die eine sichere Stromversorgung sicherstellt. Diese Anlage ist eine großartige Wahl für nachhaltige Energieerzeugung und wurde von oesterreichsenergie.at freigegeben.
Solax T30 Speicher Technische Daten
Leistungsdaten | T-BAT 6.0 | T-BAT 9.0 | T-BAT 12.0 | |||||||||||
Nennspannung (Vdc) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | |||||||||||
Betriebsspannung (Vdc) | 180-232 | 270-348 | 360-464 | |||||||||||
Nominale Strom-Kapazität (Ah) *1 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
Nennkapazität (kWh) *1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 | |||||||||||
Nutzkapazität (kWh) *2 | 5,5 | 8,3 | 11,0 | |||||||||||
Max. Lade-/Entladestrom (A) *3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
empf. Lade-/Entladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
Standard-Leistung (kW) | 5,1 | 7,65 | 10,2 | |||||||||||
Max. Leistung (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | |||||||||||
Round-Trip-Effizienz (Austausch mit WR 0,2C, 25°C / 77°F) | 95 % | 95 % | 95 % | |||||||||||
Erwartete Lebensdauer (Ursprungs-Leistungsdaten) | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | |||||||||||
Zyklen 90 % DOD, (25°C / 77°F) | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||
Verfügbarer Lade-/Entlade-Temperaturbereich |
-30°C--50°C (mit Heizfunktion) *4 -10°C--50°C (keine Heizfunktion) *5 |
-30°C--50°C (mit Heizfunktion) *4 -10°C--50°C (keine Heizfunktion) *5 |
-30°C--50°C (mit Heizfunktion) *4 -10°C--50°C (keine Heizfunktion) *5 |
|||||||||||
Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||||||
Kommunikation zum Wechselrichter | RS485 / CAN 2.0 | RS485 / CAN 2.0 | RS485 / CAN 2.0 | |||||||||||
Kommunikation zwischen den Zellen / BMS | KÖNNEN 2.0 | KÖNNEN 2.0 | KÖNNEN 2.0 | |||||||||||
Übersichtsanzeige BMS | 4 LED (25 % - 100 %) | 4 LED (25 % - 100 %) | 4 LED (25 % - 100 %) | |||||||||||
*1 . Testdaten: bei 100 % DOD, 0,2C Laden und Entladen bei +25°C. *2 . 90 % DOD; Die Systemkapazität variiert mit den Wechselrichtereinstellungen. *3 . Entladen: 0-5°C und 45-50°C werden bewertet / Aufladen: 0-15°C und 40-50°C werden bewertet. *4 . Die Batterie kann bei -30-0 °C entladen und geladen werden. *5 . Die Batterie kann entladen und nur bei -10-0°C nicht aufgeladen werden. |
||||||||||||||
Zertifizierung | T-BAT 6.0 | T-BAT 9.0 | T-BAT 12.0 | |||||||||||
BAT Sicherheits-System | CE, RCM, IEC 62619 | CE, RCM, IEC 62619 | CE, RCM, IEC 62619 | |||||||||||
UN-Nummer | UN 3480 | UN 3480 | UN 3480 | |||||||||||
Gefährlichkeitsklasse | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 | |||||||||||
UN-Transportspezifikation | UN 38.3 | UN 38.3 | UN 38.3 | |||||||||||
Schutz gegen Fremdeindringen | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |||||||||||
Batterie-Typ | Lithium-Batterien (Solax Lithium Eisen Phosphat 4) LFPO4 | |||||||||||||
Allgemeine Daten | T-BAT 6.0 | T-BAT 9.0 | T-BAT 12.0 | |||||||||||
Anzahl der Türme | 1 Turm | 2 Türme | ||||||||||||
Gesamtgewicht | 79 kg | 114 kg | 148 kg | |||||||||||
Maße Basiseinheit / Standfuß (LxBxH) | 1 x 482 mm/167 mm/71 mm | 2 x 482 mm/167 mm/71 mm | 2 x 482 mm/167 mm/71 mm | |||||||||||
Maße BMS (MCU0600) (LxBxH) | 1 x 482 mm/153 mm/173,5 mm | 1 x 482 mm/153 mm/173,5 mm | 1 x 482 mm/153 mm/173,5 mm | |||||||||||
Maße Batterie-Modul (LxBxH) | 2 x 482 mm/153 mm/471,5 mm | 3 x 482 mm/153 mm/471,5 mm | 4 x 482 mm/153 mm/471,5 mm | |||||||||||
Die genauen Maße und Sicherheitsabstände siehe Anleitung. | ||||||||||||||
Lieferumfang (vereinfacht) | T-BAT 6.0 | T-BAT 9.0 | T-BAT 12.0 | |||||||||||
Anzahl der Türme | 1 Turm | 2 Türme | ||||||||||||
Batterie-Steuerungseinheit BMS MC0600 | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||
Batterien-Modul Zelle HV10230 | 2 Stk. | 3 Stk. | 4 Stk. | |||||||||||
Zubehörpaket Sockel + div. Kommunikationsleitungen | - | 1 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||
Power Cable 1,8 m Batterien-Kabel für 3 Zellen (2 Türme) | - | 1 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||
Eine größere Kapazität und eine andere Turm-Konfiguration ist ebenfalls möglich. Einfach melden! | ||||||||||||||
Weitere Daten siehe Datenblatt. |
Versandgewicht: | 34,50 kg |
Artikelgewicht: | 34,50 kg |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Abmessungen (L × B × H): | 48,00 × 14,00 × 47,00 cm |